Hơn 90 trường đại học chốt điểm xét tuyển học bạ, có ngành 30 điểm mới đỗ
Xét tuyển đầu vào đại học bằng học bạ đang là phương thức xét tuyển được rất nhiều trường áp dụng. Đặc biệt một số trường còn ra thông báo sẽ tăng số lượng sinh viên đầu vào đáng kể theo hình thức tuyển sinh này vào năm 2025 như ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Bách khoa Hà Nội…
Trong số các trường đã công bố điểm chuẩn năm nay, nhiều ngành học có điểm chuẩn cao trên 29 điểm (thang 30 điểm). Chẳng hạn như nhóm ngành Sư phạm, Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính…
Đáng kể là trường ĐH Luật Hà Nội áp dụng với ngành Luật Kinh tế ở khối A00 (Toán, Lý, Hóa) và A01 (Toán, Lý, Anh). Đây là tổng điểm trung bình 5 học kỳ (trừ kỳ II lớp 12) của ba môn, cộng điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có).
Học viện Ngân hàng công bố điểm chuẩn xét học bạ có 8 ngành lấy điểm chuẩn cùng mức 29,9/30 điểm.
Trong khi đó, ở chiều ngược lại, tại nhiều trường đại học, điểm chuẩn của các ngành rất thấp, chỉ từ 18 điểm.
Chẳng hạn, tại Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu, trong số 76 ngành, chương trình đại học chính quy, có nhiều ngành “hot” như Công nghệ thông tin, Quản trị mạng và an toàn thông tin, Ngôn ngữ Anh, Luật… điểm chuẩn chỉ 18 điểm. Mức điểm chuẩn cao nhất của trường này là 24 điểm.
Ba năm gần đây, tỷ lệ thí sinh nhập học đai học bằng phương thức xét học bạ chiếm 30 – 40%, chỉ sau phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.
Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, các trường xét tuyển sớm, gồm xét học bạ, sẽ thông báo kết quả cho thí sinh chậm nhất vào 17h ngày 10/7. Để được công nhận trúng tuyển, thí sinh phải nhập nguyện vọng lên hệ thống chung của Bộ, từ ngày 18/7 đến 17h ngày 30/7.
Dưới đây là mức điểm chuẩn xét học bạ THPT của hầu hết các trường đại học trên cả nước 2024:
TT | Trường | Điểm chuẩn xét học bạ |
1 | Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) | 8 – 10/10 (áp dụng với học sinh trường chuyên, năng khiếu hoặc trong top 149 trường THPT) |
2 | Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM) | 21 – 38/40 (ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi) |
3 | Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) | 71,5 – 86/90 (áp dụng với học sinh giỏi hoặc trong top 149 trường THPT) |
4 | Đại học Công thương TP.HCM | 20 – 25 |
5 | Đại học Nha Trang | 22 – 30/40 |
6 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) | 24 – 29 (áp dụng với diện ưu tiên xét tuyển) |
7 | Đại học Nguyễn Tất Thành | 6 – 8,3/10 |
8 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 22 – 25 |
9 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | 20,25 – 29 |
10 | Đại học Tài chính – Kế toán (Quảng Ngãi) | 18 |
11 | Viện nghiên cứu và đào tạo Việt – Anh | 19,23 |
12 | Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Việt – Hàn | 24 – 27 |
13 | Đại học Nông Lâm TP.HCM | 18 – 27 |
14 | Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam | 20 – 27,5 |
15 | Khoa Quốc tế (Đại học Huế) | 20 – 26 |
16 | Khoa Du lịch (Đại học Huế) | 19-25 |
17 | Đại học Sư phạm (Đại học Huế) | 21 – 29 |
18 | Đại học Nông lâm (Đại học Huế) | 18 – 21 |
19 | Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế) | 18 – 28,2 |
20 | Đại học Luật (Đại học Huế) | 21 |
21 | Đại học Nghệ thuật (Đại học Huế) | 20-24,3 |
22 | Khoa Giáo dục thể chất (Đại học Huế) | 26 |
23 | Khoa Kỹ thuật và Công nghệ (Đại học Huế) | 18,5 – 20,5 |
24 | Đại học Khoa học (Đại học Huế) | 10 – 20,5 |
25 | Học viện Cán bộ TP.HCM | 23,55 – 26,55 |
26 | Đại học Hà Nội | 16,16 – 33,47 |
27 | Khoa Y Dược (Đại học Đà Nẵng) | 25,59 – 26,2 |
28 | Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) | 24,56 – 28,74 |
29 | Đại học Sư Phạm (Đại học Đà Nẵng) | 19 – 29 |
30 | Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) | 26 – 28 |
31 | Đại học Bách Khoa (Đại học Đà Nẵng) | 18,75 – 28,83 |
32 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng) | 17,68 – 27,23 |
33 | Đại học Sư phạm Hà Nội | 18,8 – 29,71 |
34 | Đại học Giao thông Vận tải | 18 – 28,80 |
35 | Đại học Luật TP.HCM | 22,5 – 24,5 |
36 | Đại học Hạ Long | 18 – 27 |
37 | Đại học Ngân hàng TP.HCM | – Phương thức tổng hợp: 90-108 |
38 | Học viện Chính sách và Phát triển | 17,3 – 33,56 |
39 | Đại học Duy Tân | 18 |
40 | Đại học Phenikaa | 21 – 27 |
41 | Đại học Thủy lợi | 20,51 – 29 |
42 | Đại học Xây dựng Hà Nội | 22,5 – 27,5 |
43 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | 25,74 – 28,97 |
44 | Đại học Hùng Vương | 20 – 32 |
45 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | 21,53 – 28 |
46 | Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) | 17 – 20 |
47 | Đại học Bách khoa Hà Nội | – Diện 1.3: 70,89 – 104,58 (thang điểm 110) |
48 | Đại học Ngoại thương | 26,5 – 30 |
49 | Đại học Ngoại ngữ | 8 – 9,4 (thang điểm 10) |
50 | Đại học Luật Hà Nội | 22,82 – 30 |
51 | Học viện Hàng không Việt Nam | 18 – 27 |
52 | Học viện Ngân hàng | 26,4 – 29,9 |
53 | Đại học Thương mại | 22 – 29 |
54 | Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Bình Dương | 15 -22 |
55 | Đại học Quốc tế Sài Gòn | 18 – 19 |
56 | Đại học CMC | 21 – 23 |
57 | Đại học Công nghệ TP.HCM | 18 – 24 |
58 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | 18 – 24 |
59 | Đại học Văn Lang | 18 – 24 |
60 | Đại học Gia Định | 16,5 |
61 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | 20 – 25,5 |
62 | Đại học Đại Nam | 18 – 24 |
63 | Đại học Công nghệ Sài Gòn | 18 |
64 | Đại học Thái Bình Dương | 6,0 (thang điểm 10) |
65 | Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM | 18 – 25 |
66 | Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | 19 – 23 |
67 | Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | 18 – 26 |
68 | Đại học Phan Thiết | 6 – 6,5 (thang điểm 10) |
69 | Đại học Văn Hiến | – Hình thức 1, 2, 3: 18 điểm trở lên. |
70 | Đại học Hòa Bình | 15 – 17 |
71 | Đại học Công nghệ miền Đông | 16,5 – 21 |
72 | Đại học Đông Á | 18 – 24 |
73 | Đại học Kinh tế – Tài chính TP.HCM | 18 |
74 | Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) | 17 – 20 |
75 | Đại học Phan Châu Trinh | 16 – 24 |
76 | Học viện Ngoại giao | 21,93 – 23,82 |
77 | Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội | 19 – 21 |
78 | Đại học Kinh tế TP.HCM | 49 – 77 (thang điểm 100) |
79 | Đại học Vinh | 20 – 25 |
80 | Đại học Tiền Giang | 18 – 19,3 |
.